![]()
![]() |
Capacidad instalada | | | 250 KVA./ha | |
| Sub-Estación Actual | | | 20 MVA´s | ||
| Sub-Estación Futura | | | 60 MVA´s | ||
| Medio de suministro | | | Red de distribución área, cables de acero calibre 397 y una tensión de 23 KV. | ||
| Conexión al Lote | | | Tubo subterráneo Galvanizado de diámetro variable (Suministrado por cliente). | ||
![]()
![]() |
Capacidad instalada | | | 0.25 Lts/ Seg. x Ha | |
| Abastecimiento de parque | | | 50 Lts / Seg. | ||
| Medio de suministro | | | Red subterránea de distribución con tubería de PVC Hidráulico RD-32.5 con diámetro de 4” a 12”, propiedad del Parque. | ||
| Toma de agua a lote | | | Tubo de cobre de rígido de ¾” de diámetro | ||
| Planta de tratamiento | | | Para manejar los efluentes hasta 10 Lts/seg. Con crecimiento para 50 Lts/Seg. | ||
| Drenaje sanitario | | | Red Principal subterránea de 15” de diámetro con conexión al interior de lote para descarga de hasta 6” de diámetro. | ||
| Drenaje Pluvial | | | Superficial |
![]()
![]() |
Del Parque | | | Conductos para la distribución de PVC de 45 y 80 mm de diámetro | |
| Punto de Conexión | | | Registro a pie de lote. | ||
| Fibra Optica | | | SI | ||
| Cobertura Celular | | | SI | ||
| Cobertura Nextel | | | SI | ||
![]()
![]() |
Gas natural | | | Si | |
| Numero de entradas | | | 2 | ||
| Áreas verdes | | | SI | ||
| Alumbrado publico | | | Lámparas de 400 watts, alternadas a cada 40 mts. con postes metálicos de 9 mts de altura | ||
| Pavimentación | | | Si | ||
| Reglamento p/ regular la arquitectura | | | Si | ||
![]()
![]() |
Transporte público para empleados |
| | Disponible a partir de Julio del 2010 | |
Oficina de admón. |
| | SI | ||
Aduana interior |
| | EN TRAMITE | ||
Vigilancia |
| | Si | ||
Área comercial |
| | Si | ||





